Telefone:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

FONTE MARINHA FRESCA CO. DE ZHENJIANG, LTD

A qualidade é uma vida, o preço é a fundação.

Casa ProdutosCorrente padrão do rolo

Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo

Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo

  • Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo
  • Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo
Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: Zhenjiang
Marca: FRESH CHAIN
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1tons
Contato
Descrição de produto detalhada
Realçar:

corrente de aço inoxidável do rolo

,

corrente resistente do rolo

Corrente folheado a níquel do rolo da série curto da corrente B do rolo da precisão do passo
 
 
As correntes padrão do rolo de BS/DIN, igualmente chamadas corrente do rolo do padrão europeu, são fabricadas de acordo com BS 228, RUÍDO 8187 e ISO 606B com as técnicas as mais atrasadas para aplicações industriais gerais. Os produtos estão disponíveis em simples, em frente e verso e em triplex. Para correntes longas do rolo do aço de liga do passo de 32B a 72B
Corrente curto do rolo da precisão do passo

CORRENTE NÃO.Largura do passo xRoloPlacaPinTransversal
Passo
Média
Final
Força
kgf
P x WDiâmetroAlturaEspessuraDiâmetroComprimentos
polegadamilímetroRH1H2T1T2DFGG1C
05B-10,315" x 0,118"8,00 x 3,005,007,007,000,750,752,303,854,80------530
05B-20,315" x 0,118"8,00 x 3,005,007,007,000,750,752,306,657,64---5,64960
06B-10,375" x 0,225"9,525 x 5,726,358,108,101,001,253,286,107,40------1050
06B-20,375" x 0,225"9,525 x 5,726,358,108,101,001,253,2811,2012,30---10,241900
06B-30,375" x 0,225"9,525 x 5,726,358,108,101,001,253,2816,3017,4017,8010,242700
08B-10,5" x 0,305"12,70 x 7,758,5110,2011,801,501,504,448,209,50------1930
08B-20,5" x 0,305"12,70 x 7,758,5110,2011,801,501,504,4415,3016,70---13,923600
08B-30,5" x 0,305"12,70 x 7,758,5110,2011,801,501,504,4422,2023,5023,8013,925400
10B-10,625" x 0,38"15,875 x 9,6510,1613,0014,601,651,655,069,6011,10------2700
10B-20,625" x 0,38"15,875 x 9,6510,1613,0014,601,651,655,0617,9019,40---16,595200
10B-30,625" x 0,38"15,875 x 9,6510,1613,0014,601,651,655,0626,2027,5028,2016,597850
12B-10,75" x 0,46"19,05 x 11,6812,0716,0016,001,801,805,7211,1012,60------3400
12B-20,75" x 0,46"19,05 x 11,6812,0716,0016,001,801,805,7220,8022,40---19,466800
12B-30,75" x 0,46"19,05 x 11,6812,0716,0016,001,801,805,7230,6031,9032,5019,4610200
16B-11" x 0,67"25,4 x 17,0215,8820,8020,803,204,008,2717,7019,2520,20---8000
16B-21" x 0,67"25,4 x 17,0215,8820,8020,803,204,008,2733,6435,1636,1631,8816000
16B-31" x 0,67"25,4 x 17,0215,8820,8020,803,204,008,2749,5851,1252,1231,8824000
20B-11,25” x 0,77"31,75 x 19,5619,0526,0026,003,504,4010,1820,50---23,50---12000
20B-21,25” x 0,77"31,75 x 19,5619,0526,0026,003,504,4010,1838,73---41,7236,4524000
20B-31,25” x 0,77"31,75 x 19,5619,0526,0026,003,504,4010,1856,95---59,9536,4536000
24B-11,5" x 1"38,10 x 25,4025,433,0033,005,206,0014,6226,65---32,35---18000
24B-21,5" x 1"38,10 x 25,4025,433,0033,005,206,0014,6250,83---56,5348,3635000
24B-31,5" x 1"38,10 x 25,4025,433,0033,005,206,0014,6275,00---80,7248,3652500
28B-11,75” x 1,22”44,45 x 31,0027,9437,0037,006,407,4015,9032,48---37,97---21000
28B-21,75” x 1,22”44,45 x 31,0027,9437,0037,006,407,4015,9062,26---67,7559,5641000
28B-31,75” x 1,22”44,45 x 31,0027,9437,0037,006,407,4015,9092,04---97,5359,5660000
32B-12" x 1,22”50,80 x 31,0029,2142,2042,206,407,1017,8132,68---38,17---26500
32B-22" x 1,22”50,80 x 31,0029,2142,2042,206,407,1017,8161,95---67,4558,5550500
32B-32" x 1,22”50,80 x 31,0029,2142,2042,206,407,1017,8191,23---96,7258,5576000
40B-12,5" x 1,5"63,50 x 38,1039,3752,9052,908,008,4022,8940,20---47,30---39600
40B-22,5" x 1,5"63,50 x 38,1039,3752,9052,908,008,4022,8976,35---83,4572,2976000
40B-32,5" x 1,5"63,50 x 38,1039,3752,9052,908,008,4022,89112,50---119,6072,29112000
48B-13" x 1,8"76,20 x 45,7248,2663,5063,509,9011,8029,2449,40---56,50---62200
48B-23" x 1,8"76,20 x 45,7248,2663,5063,509,9011,8029,2495,00---102,1091,21118000
48B-33" x 1,8"76,20 x 45,7248,2663,5063,509,9011,8029,24140,60---147,7091,21177000

1) As correntes acima estão igualmente disponíveis nas versões como a corrente coberta (sem rolo), a corrente reta da relação-placa, a corrente de aço inoxidável, a corrente folheado a níquel, a corrente zinco-chapeada, a corrente cobre-chapeada, a corrente dacrotised, a corrente de pino oca, a corrente da curva lateral e a corrente do anel-O para serir condições de trabalho específicas.
2) A menos que pedidas de outra maneira, estas correntes são padrão fornecido dos comprimentos de 5 medidores pelo comprimento que inclui uma relação de conexão. As relações deslocadas são usadas para ajustam o comprimento chain. Quando usado para execute a transmissão de energia em de alta velocidade ou a transmissão de energia resistente, as relações deslocadas dois-passo (uma relação interna e uma relação deslocada) é recomendada.
3) Para as correntes do rolo do acessório baseadas nas correntes baixas acima, diga-nos por favor.
4) Para a placa roda (tipo A) e rodas dentadas do cubo (o tipo B, datilografa C) para serir as correntes, contacta por favor o departamento de vendas de GD.

Contacto
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Pessoa de Contato: allan

Telefone: +8618952887265

Envie sua pergunta diretamente para nós
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
SALA 2608 ZHUFANG QUE CONSTRÓI A CIDADE P.R.CHINA DE ZHENJIANG DA ESTRADA DE NO.241 ZHUFANG
Telefone:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy China de boa qualidade Anti correntes do patim fornecedor. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.